Para la Universidad del Caribe es fundamental que el estudiantado aplique en ámbitos laborales aquellos conocimientos y habilidades adquiridas en las aulas. El Programa de Prácticas Profesionales está orientado a promover este ejercicio y a vincular al estudiantado con empresas e instituciones que cumplan con perfiles acordes a nuestros programas educativos y que se interesen en recibir a estudiantes formados dentro de un modelo educativo integral y socialmente significativo.
Para el seguimiento de las prácticas profesionales la Universidad del Caribe ha desarrollado un sistema informático denominado SISPP, que cuenta con las siguientes funciones:
a) Los asesores de prácticas registran la oferta para que los estudiantes la visualicen y seleccionen la práctica que más les interesa.
b) Los estudiantes seleccionan la empresa, elaboran su programa de trabajo, reportes parciales, reporte final y evaluación al programa.
c) Las empresas participantes evalúan a los estudiantes que realizaron prácticas en su organización.
NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN SON DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 19:00 HORAS.
PROGRAMA EDUCATIVO | NOMBRE | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Negocios Internacionales | Lic. César Vazquez Vasquez | [email protected] |
Gastronomía | Lic. Ameyalli Moreno García | [email protected] |
Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | ||
Turismo Alternativo y Gestión de Patrimonio | Lic. Héctor Arceo Santoyo | [email protected] |
Innovación Empresarial | ||
Ciencias Básicas e Ingenierías | Ing. Alejandro García Fernández | [email protected] |
NO SE PERMITIRÁ REALIZAR LAS PRÁCTICAS ANTES DEL CICLO QUE LES CORRESPONDE.
PROGRAMA EDUCATIVO | NÚMERO DE PRÁCTICA | CICLO EN QUE SE DEBE CURSAR |
---|---|---|
| PRIMERA PRÁCTICA 192 HRS. | SEGUNDO CICLO |
SEGUNDA PRÁCTICA 192 HRS. | TERCER CICLO | |
TERCERA PRÁCTICA-PREESPECIALIDAD 192 HRS. | CUARTO CICLO | |
| PRIMERA PRÁCTICA 192 HRS. | AL TERMINAR EL 3ER SEMESTRE |
SEGUNDA PRÁCTICA 192 HRS. | TERCER CICLO | |
TERCERA PRÁCTICA-PREESPECIALIDAD 480 HRS. (SÓLO PRIMAVERA Y OTOÑO) | CUARTO CICLO | |
| PRIMERA PRÁCTICA 280 HRS. | AL TERMINAR EL 3ER SEMESTRE |
SEGUNDA PRÁCTICA 280 HRS. | TERCER CICLO | |
ESTANCIA PROFESIONAL 480 HRS. (SÓLO PRIMAVERA Y OTOÑO) | CUARTO CICLO | |
| PRIMERA PRÁCTICA 280 HRS. | SEGUNDO CICLO |
SEGUNDA PRÁCTICA 280 HRS. | TERCER CICLO | |
ESTANCIA PROFESIONAL 480 HRS. | CUARTO CICLO | |
| PRIMERA PRÁCTICA 280 HRS. | 2º. SEMESTRE |
SEGUNDA PRÁCTICA 280 HRS. | SEGUNDO CICLO | |
TERCERA PRÁCTICA 280 HRS. | TERCER CICLO | |
ESTANCIA PROFESIONAL 280 HRS. | CUARTO CICLO | |
| PRIMERA PRÁCTICA 280 HRS. | SEGUNDO CICLO |
SEGUNDA PRÁCTICA 280 HRS. | TERCER CICLO | |
ESTANCIA PROFESIONAL 480 HRS. (SÓLO PRIMAVERA Y OTOÑO) | CUARTO CICLO |
La Universidad del Caribe está siempre pendiente de tu seguridad, es por eso que antes de enviarte a una empresa a realizar tus prácticas profesionales, tu asesor la contacta para acordar con ella las actividades que llevarás a cabo en ese periodo y para asegurarse de que la empresa es seria y apegada a la legalidad. No obstante, es indispensable que tú lleves a cabo las siguientes:
Antes de iniciar tus prácticas profesionales deberás contar con constancia de vigencia de derechos del IMSS actualizada. En caso de que estés realizando prácticas en el extranjero, requieres una póliza de seguro internacional. Cumple siempre con las normas de seguridad establecidas por la empresa donde realices tus prácticas profesionales. Consulta en la sección Áreas de Desempeño en esta misma Página electrónica, las actividades que puedes realizar durante tu estancia en la empresa.
En caso de que se atente de alguna manera contra tu seguridad o integridad física, mental o moral en la empresa que realizas tus prácticas profesionales, debes:
ASPECTO A EVALUAR | ACTIVIDAD | PUNTAJE |
---|---|---|
Puntualidad en la entrega de acuerdo al calendario de prácticas profesionales | Programa de trabajo | 2% |
1er. Reporte parcial | 2% | |
2º. Reporte parcial | 2% | |
Reporte Final | 2% | |
Evaluación del servicio | 2% | |
Total | 10% | |
Redacción y ortografía | Programa de trabajo | 2% |
1er. Reporte parcial | 2% | |
2º. Reporte parcial | 2% | |
Reporte Final | 2% | |
Evaluación del servicio | 2% | |
Total | 10% | |
Contenido | Programa de trabajo | 2% |
1er. Reporte parcial | 2% | |
2º. Reporte parcial | 2% | |
Reporte Final | 2% | |
Evaluación del servicio | 2% | |
Total | 10% |
Prácticas en países de habla hispana
Prácticas en países donde se hable idioma diferente al español
Contacto